2019-2020年度期货公司分类评级排名(2019年中期协权
中期协权威发布2019-2020年度期货公司分类评价结果,与去年一样同为149家期货公司参评,获评AA级的期货公司较去年减少5家,A级期货公司总体规模不变;C级及以下期货公司较去年增加10家。
中国期货排名网根据最新公布的结果,2019年期货公司分类评级排名结果统计如下:
A类(AA级、A级),共有37家期货公司获评,较去年持平;
B类(BBB级、BB级、B级)的总数从94家降至91家;
C类(CCC级、CC级、C级)总数从16家减少至14家;
D类则从2家增至7家。
2019年各评级期货公司数量如下:14家期货公司获AA级,23家获A级、35家获BBB级、30家获BB级、26家获B级、8家获CCC级、4家获CC级、7家获D级。
2019-2020年度期货公司分类评级排名
| ||||
序号 | 期货公司名称 | 2019年 | 2018年 | 排名变化 |
1 | 方正中期期货 | AA | AA | – |
2 | 光大期货 | AA | AA | – |
3 | 广发期货 | AA | AA | – |
4 | 国泰君安 | AA | AA | – |
5 | 国投安信期货 | AA | AA | – |
6 | 海通期货 | AA | AA | – |
7 | 华泰期货 | AA | AA | – |
8 | 南华期货 | AA | AA | – |
9 | 申银万国 | AA | AA | – |
10 | 银河期货 | AA | AA | – |
11 | 永安期货 | AA | AA | – |
12 | 浙商期货 | AA | AA | – |
13 | 中粮期货 | AA | AA | – |
14 | 中信期货 | AA | AA | – |
备注:2019-2020年度期共15家期货公司获得AA类评级中国期货排名网(https://www.qihuor.com/) | ||||
15 | 上海中期 | A | BBB | ↑1 |
16 | 东海期货 | A | A | – |
17 | 东航期货 | A | A | – |
18 | 东证期货 | A | AA | ↓1 |
19 | 格林大华 | A | A | – |
20 | 国海良时 | A | A | – |
21 | 国信期货 | A | AA | ↓1 |
22 | 弘业期货 | A | A | – |
23 | 宏源期货 | A | A | – |
24 | 华信期货 | A | CC | ↑5 |
25 | 摩根大通 | A | BB | ↑2 |
26 | 平安期货 | A | BBB | ↑1 |
27 | 瑞达期货 | A | A | – |
28 | 渤海期货 | A | BBB | ↑1 |
29 | 天风期货 | A | BB | ↑2 |
30 | 五矿经易期货 | A | A | – |
31 | 新湖期货 | A | A | – |
32 | 兴证期货 | A | A | – |
33 | 长江期货 | A | A | – |
34 | 招商期货 | A | AA | ↓1 |
35 | 中国国际期货 | A | A | – |
36 | 中金期货 | A | A | – |
37 | 中信建投 | A | AA | ↓1 |
备注:2019-2020年度期共23家期货公司获得A类评级。中国期货排名网(https://www.qihuor.com/) | ||||
38 | 安粮期货 | BBB | BB | ↑1 |
39 | 宝城期货 | BBB | BBB | – |
40 | 倍特期货 | BBB | BBB | – |
41 | 创元期货 | BBB | BBB | – |
42 | 大地期货 | BBB | BBB | – |
43 | 大有期货 | BBB | BBB | – |
44 | 东兴期货 | BBB | BBB | – |
45 | 广州期货 | BBB | BBB | – |
46 | 国金期货 | BBB | BB | ↑1 |
47 | 国联期货 | BBB | BBB | – |
48 | 国贸期货 | BBB | CC | ↑4 |
49 | 国元期货 | BBB | BBB | – |
50 | 海航期货 | BBB | BBB | – |
51 | 红塔期货 | BBB | BBB | – |
52 | 华安期货 | BBB | BBB | – |
53 | 华创期货 | BBB | BBB | – |
54 | 华联期货 | BBB | BB | ↑1 |
55 | 华龙期货 | BBB | BBB | – |
56 | 华西期货 | BBB | BBB | – |
57 | 徽商期货 | BBB | A | ↓1 |
58 | 混沌天成 | BBB | BB | ↑1 |
59 | 建信期货 | BBB | A | ↓1 |
60 | 锦泰期货 | BBB | BBB | – |
61 | 民生期货 | BBB | B | ↑2 |
62 | 上海大陆 | BBB | CCC | ↑3 |
63 | 首创期货 | BBB | BBB | – |
64 | 铜冠金源 | BBB | BBB | – |
65 | 西南期货 | BBB | BBB | – |
66 | 信达期货 | BBB | A | ↓1 |
67 | 兴业期货 | BBB | BB | ↑1 |
68 | 英大期货 | BBB | BBB | – |
69 | 中财期货 | BBB | BBB | – |
70 | 中钢期货 | BBB | BBB | – |
71 | 中融汇信 | BBB | CCC | ↑3 |
72 | 中银国际期货 | BBB | BBB | – |
73 | 财达期货 | BB | B | ↑1 |
74 | 道通期货 | BB | BB | – |
75 | 东方财富期货 | BB | BB | – |
76 | 东吴期货 | BB | BBB | ↓1 |
77 | 福能期货 | BB | BBB | ↓1 |
78 | 冠通期货 | BB | BB | – |
79 | 广金期货 | BB | BBB | ↓1 |
80 | 国都期货 | BB | B | ↑1 |
81 | 海证期货 | BB | B | ↑1 |
82 | 恒泰期货 | BB | CCC | ↑2 |
83 | 华金期货 | BB | BB | – |
84 | 华闻期货 | BB | BB | – |
85 | 金鹏期货 | BB | BBB | ↓1 |
86 | 金石期货 | BB | BB | – |
87 | 金元期货 | BB | BBB | ↓1 |
88 | 宁证期货 | BB | B | ↑1 |
89 | 瑞奇期货 | BB | BB | – |
90 | 山金期货 | BB | BB | – |
91 | 上海浙石 | BB | BB | – |
92 | 盛达期货 | BB | B | ↑1 |
93 | 西部期货 | BB | BBB | ↓1 |
94 | 鑫鼎盛期货 | BB | CCC | ↑2 |
95 | 一德期货 | BB | A | ↓2 |
96 | 云晨期货 | BB | B | ↑1 |
97 | 长安期货 | BB | BBB | ↓1 |
98 | *长城期货 | BB | B | ↑1 |
99 | 招金期货 | BB | B | ↑1 |
100 | 浙江新世纪期货 | BB | BB | – |
101 | 中原期货 | BB | BBB | ↓1 |
102 | 中州期货 | BB | B | ↑1 |
103 | 大越期货 | B | BBB | ↓2 |
104 | 德盛期货 | B | B | – |
105 | 第一创业 | B | B | – |
106 | 和融期货 | B | B | – |
107 | 河北恒银 | B | B | – |
108 | 华融期货 | B | B | – |
109 | 汇鑫期货 | B | B | – |
110 | 江苏东华 | B | CCC | ↑1 |
111 | 津投期货 | B | B | – |
112 | 九州期货 | B | BBB | ↓2 |
113 | 良运期货 | B | B | – |
114 | 鲁证期货 | B | AA | ↓4 |
115 | 美尔雅期货 | B | BBB | ↓2 |
116 | 前海期货 | B | CCC | ↑1 |
117 | 乾坤期货 | B | B | – |
118 | 山西三立 | B | B | – |
119 | 上海东亚 | B | CC | ↑2 |
120 | 深圳瑞龙 | B | CCC | ↑1 |
121 | 神华期货 | B | CCC | ↑1 |
122 | 晟鑫期货 | B | B | – |
123 | 天鸿期货 | B | B | – |
124 | 通惠期货 | B | B | – |
125 | 新疆天利 | B | B | – |
126 | 新晟期货 | B | B | – |
127 | *永商期货 | B | B | – |
128 | 中天期货 | B | B | – |
备注:2019-2020年度期共91家期货公司获得B类以上评级。中国期货排名网(https://www.qihuor.com/) | ||||
129 | 国盛期货 | CCC | B | ↓1 |
130 | 华鑫期货 | CCC | B | ↓1 |
131 | 金信期货 | CCC | CCC | – |
132 | 迈科期货 | CCC | BBB | ↓3 |
133 | 瑞银期货 | CCC | B | ↓1 |
134 | 上海东方 | CCC | B | ↓1 |
135 | 天富期货 | CCC | CCC | – |
136 | 中航期货 | CCC | BB | ↓2 |
137 | 国富期货 | CC | BB | ↓3 |
138 | 金瑞期货 | CC | A | ↓5 |
139 | 首创京都期货 | CC | BB | ↓3 |
140 | 中衍期货 | CC | CC | – |
141 | 中电投先融 | C | CC | ↓1 |
142 | 中辉期货 | C | BBB | ↓5 |
143 | 大通期货 | D | D | – |
144 | 东方汇金期货 | D | CCC | ↓3 |
145 | 和合期货 | D | D | – |
146 | 金汇期货 | D | B | ↓4 |
147 | 新纪元期货 | D | BBB | ↓6 |
148 | 中大期货 | D | BBB | ↓6 |
149 | 中、投天琪期货 | D | BBB | ↓6 |
备注:评级CCC类(含)以下期货公司共21家,其中D类7家。中国期货排名网(https://www.qihuor.com/) |
期货公司名次升降说明:
①.– 表示持平;↓表示下降;↑表示上升,数字表示对应的升降名次!
②.本名单序号不等于名次
其中:
“黑龙江时代期货经纪有限公司”更名为”永商期货有限公司”
“集成期货股份有限公司”更名为”长城期货股份有限公司”
因此,2019-2020年期货公司排名对比表,以更名后的期货公司新名字为准。
拓展链接:
2018年期货公司分类评级排名名次升降对比表(与2017年对比)2018年只有2家期货公司被评为D级,分别是大通期货和和合期货。在最新的2019年期货公司分类结果中,这两家期货公司依旧被评为D级。与此同时,还有另外5家期货公司的评级被降至D级,包括中大期货、中投天琪期货、金汇期货、新纪元期货、东方汇金期货。包括和合期货、大通期货在内的多家D级公司近期都有被监管处罚的情况。