期货公司大全
1A类期货公司:不要求资金量默认期货手续费,交易所保证金。
2、AA类期货公司:不要求资金量默认期货手续费或+1毛钱(量大+1分),这可是包括商品、股指期权、股指期货等全部品种的!!
3、股指期权开户:已开通股指期货、原油期货(已验资)交易权限的客户可直接开通股指期权交易权限,具备特殊品种权限客户可豁免考试、交易经验要求!!
4、50ETF期权开户:通过期货公司开通上证50ETF期权账户,手续费一张1.8元,卖开免费!!
1 | 永安期货 | AA | 24 | 弘业期货 | A | 47 | 迈科期货 | BBB |
2 | 华泰期货 | AA | 25 | 鲁证期货 | A | 48 | 新纪元期货 | BBB |
3 | 中信期货 | AA | 26 | 宏源期货 | A | 49 | 宝城期货 | BBB |
4 | 国泰君安 | AA | 27 | 上海中期 | A | 50 | 国联期货 | BBB |
5 | 银河期货 | AA | 28 | 兴证期货 | A | 51 | 民生期货 | BBB |
6 | 方正中期 | AA | 29 | 东航期货 | A | 52 | 英大期货 | BBB |
7 | 光大期货 | AA | 30 | 五矿经易 | A | 53 | 中原期货 | BBB |
8 | 海通期货 | AA | 31 | 金瑞期货 | A | 54 | 安粮期货 | BBB |
9 | 广发期货 | AA | 32 | 建信期货 | A | 55 | 混沌天成 | BBB |
10 | 申银万国 | AA | 33 | 信达期货 | A | 56 | 中融汇信 | BBB |
11 | 上海东证 | AA | 34 | 中金期货 | A | 57 | 西部期货 | BBB |
12 | 浙商期货 | AA | 35 | 格林大华 | A | 58 | 徽商期货 | BBB |
13 | 国投安信 | AA | 36 | 东海期货 | A | 59 | 华安期货 | BBB |
14 | 国际期货 | AA | 37 | 一德期货 | A | 60 | 江西瑞奇 | BBB |
15 | 南华期货 | AA | 38 | 国贸期货 | BBB | 61 | 中衍期货 | BBB |
16 | 中信建投 | AA | 39 | 平安期货 | BBB | 62 | 铜冠金源 | BBB |
17 | 瑞达期货 | AA | 40 | 中大期货 | BBB | 63 | 东吴期货 | BBB |
18 | 招商期货 | AA | 41 | 大有期货 | BBB | 64 | 云晨期货 | BBB |
19 | 国信期货 | AA | 42 | 大地期货 | BBB | 65 | 广州期货 | BBB |
20 | 中粮期货 | AA | 43 | 华龙期货 | BBB | 66 | 恒泰期货 | BBB |
21 | 华信期货 | AA | 44 | 国元期货 | BBB | 67 | 山金期货 | BBB |
22 | 长江期货 | AA | 45 | 中投天琪 | BBB | 68 | 广州金控 | BBB |
23 | 新湖期货 | A | 46 | 国海良时 | BBB | 69 | 锦泰期货 | BBB |
70 | 海航期货 | BBB | 97 | 同信久恒 | BB | 124 | 黑龙江时代 | B |
71 | 天风期货 | BBB | 98 | 金汇期货 | BB | 125 | 河北恒银 | B |
72 | 中财期货 | BBB | 99 | 上海浙石 | BB | 126 | 金鹏期货 | B |
73 | 华联期货 | BBB | 100 | 上海东方 | BB | 127 | 德盛期货 | B |
74 | 倍特期货 | BBB | 101 | 东兴期货 | BB | 128 | 招金期货 | B |
75 | 兴业期货 | BBB | 102 | 国富期货 | BB | 129 | 深圳瑞龙 | B |
76 | 上海大陆 | BBB | 103 | 创元期货 | BB | 130 | 瑞银期货 | B |
77 | 美尔雅期货 | BBB | 104 | 渤海期货 | BB | 131 | 上海东亚 | B |
78 | 华融期货 | BBB | 105 | 华创期货 | BB | 132 | 江海汇鑫 | B |
79 | 国金期货 | BBB | 106 | 大越期货 | BB | 133 | 津投期货 | B |
80 | 红塔期货 | BB | 107 | 中银国际 | BB | 134 | 文峰期货 | B |
81 | 金石期货 | BB | 108 | 乾坤期货 | BB | 135 | 江苏东华 | B |
82 | 华金期货 | BB | 109 | 长安期货 | BB | 136 | 和融期货 | B |
83 | 中辉期货 | BB | 110 | 盛达期货 | BB | 137 | 集成期货 | B |
84 | 冠通期货 | BB | 111 | 金元期货 | BB | 138 | 江信国盛 | CCC |
85 | 神华期货 | BB | 112 | 第一创业 | BB | 139 | 首创京都 | CCC |
86 | 福能期货 | BB | 113 | 中航期货 | B | 140 | 晟鑫期货 | CCC |
87 | 南证期货 | BB | 114 | 国都期货 | B | 141 | 大连良运 | CCC |
88 | 中钢期货 | BB | 115 | 中天期货 | B | 142 | 华闻期货 | CCC |
89 | 道通期货 | BB | 116 | 通惠期货 | B | 143 | 海证期货 | CCC |
90 | 西南期货 | BB | 117 | 财达期货 | B | 144 | 天富期货 | CCC |
91 | 华鑫期货 | BB | 118 | 金信期货 | B | 145 | 天鸿期货 | CC |
92 | 九州期货 | BB | 119 | 大通期货 | B | 146 | 和合期货 | D |
93 | 华西期货 | BB | 120 | 摩根大通 | B | 147 | 山西三立 | D |
94 | 北京首创 | BB | 121 | 鑫鼎盛期货 | B | 148 | 东方汇金 | D |
95 | 浙江新世纪 | BB | 122 | 新疆天利 | B | 149 | 中州期货 | D |
96 | 中电投先融 | BB | 123 | 新晟期货 |
B |