我国共有149家正规期货公司
按照证监会公布的名录,我国目前共有149家期货公司,其中大多都在20世纪90年代我国期货市场起步之初成立,也就是,经过多年发展,各期货公司几经洗牌,目前仅存的AA级期货公司一共19家,分别是永安、中信、国泰君安、银河、国投安信、华泰、光大、方正中期、广发、招商、中信建投、国信、中粮、申银万国、海通、南华、浙商、东证和鲁证期货,也就是第一到十九名。能够评为AA级别的期货公司都是实力相对来说非常雄厚的公司,其风险控制的能力和综合竞争力更强。除了AA级,A级的期货公司也是比较优秀的公司,目前我国评级为A的有兴证、中国国际、长江、金瑞、宏源、建信、东航、新湖、国海良时、瑞达、五矿经易、弘业、东海、格林大华、信达、徽商、一德、中金和中钢期货,除了中钢期货在66名之外,其余18家排名均在37之前。
其他比较好的期货公司
除了AA和A级的期货公司之外,BBB级别的期货公司的风险控制能力、服务水平、资金实力等也不容小觑,我国BBB级的期货公司有40家,有新纪元、华安、中原等,排名君子啊79名之前。除了BBB级,余下的就是BB、B、CCC、CC和D级别的,从图中我们也能看到D级别的只有两家,CCC和CC所占数量也不多,如果我们给个等级的话,AA算是非常好的期货公司,其实BBB级别以上的就算是比较好的。
但是我们选择期货公司的时候不能单纯依靠评级来算,像是非常好的期货公司可能以大资金客户、企业客户居多,资金量不是很大的客户可能就没有什么竞争优势,所以我们要综合各方面因素选择适合自己的期货公司,适合的就是最好的。
1 | 永安期货 | AA | 24 | 弘业期货 | A | 47 | 迈科期货 | BBB |
2 | 华泰期货 | AA | 25 | 鲁证期货 | A | 48 | 新纪元期货 | BBB |
3 | 中信期货 | AA | 26 | 宏源期货 | A | 49 | 宝城期货 | BBB |
4 | 国泰君安 | AA | 27 | 上海中期 | A | 50 | 国联期货 | BBB |
5 | 银河期货 | AA | 28 | 兴证期货 | A | 51 | 民生期货 | BBB |
6 | 方正中期 | AA | 29 | 东航期货 | A | 52 | 英大期货 | BBB |
7 | 光大期货 | AA | 30 | 五矿经易 | A | 53 | 中原期货 | BBB |
8 | 海通期货 | AA | 31 | 金瑞期货 | A | 54 | 安粮期货 | BBB |
9 | 广发期货 | AA | 32 | 建信期货 | A | 55 | 混沌天成 | BBB |
10 | 申银万国 | AA | 33 | 信达期货 | A | 56 | 中融汇信 | BBB |
11 | 上海东证 | AA | 34 | 中金期货 | A | 57 | 西部期货 | BBB |
12 | 浙商期货 | AA | 35 | 格林大华 | A | 58 | 徽商期货 | BBB |
13 | 国投安信 | AA | 36 | 东海期货 | A | 59 | 华安期货 | BBB |
14 | 国际期货 | AA | 37 | 一德期货 | A | 60 | 江西瑞奇 | BBB |
15 | 南华期货 | AA | 38 | 国贸期货 | BBB | 61 | 中衍期货 | BBB |
16 | 中信建投 | AA | 39 | 平安期货 | BBB | 62 | 铜冠金源 | BBB |
17 | 瑞达期货 | AA | 40 | 中大期货 | BBB | 63 | 东吴期货 | BBB |
18 | 招商期货 | AA | 41 | 大有期货 | BBB | 64 | 云晨期货 | BBB |
19 | 国信期货 | AA | 42 | 大地期货 | BBB | 65 | 广州期货 | BBB |
20 | 中粮期货 | AA | 43 | 华龙期货 | BBB | 66 | 恒泰期货 | BBB |
21 | 华信期货 | AA | 44 | 国元期货 | BBB | 67 | 山金期货 | BBB |
22 | 长江期货 | AA | 45 | 中投天琪 | BBB | 68 | 广州金控 | BBB |
23 | 新湖期货 | A | 46 | 国海良时 | BBB | 69 | 锦泰期货 | BBB |
70 | 海航期货 | BBB | 97 | 同信久恒 | BB | 124 | 黑龙江时代 | B |
71 | 天风期货 | BBB | 98 | 金汇期货 | BB | 125 | 河北恒银 | B |
72 | 中财期货 | BBB | 99 | 上海浙石 | BB | 126 | 金鹏期货 | B |
73 | 华联期货 | BBB | 100 | 上海东方 | BB | 127 | 德盛期货 | B |
74 | 倍特期货 | BBB | 101 | 东兴期货 | BB | 128 | 招金期货 | B |
75 | 兴业期货 | BBB | 102 | 国富期货 | BB | 129 | 深圳瑞龙 | B |
76 | 上海大陆 | BBB | 103 | 创元期货 | BB | 130 | 瑞银期货 | B |
77 | 美尔雅期货 | BBB | 104 | 渤海期货 | BB | 131 | 上海东亚 | B |
78 | 华融期货 | BBB | 105 | 华创期货 | BB | 132 | 江海汇鑫 | B |
79 | 国金期货 | BBB | 106 | 大越期货 | BB | 133 | 津投期货 | B |
80 | 红塔期货 | BB | 107 | 中银国际 | BB | 134 | 文峰期货 | B |
81 | 金石期货 | BB | 108 | 乾坤期货 | BB | 135 | 江苏东华 | B |
82 | 华金期货 | BB | 109 | 长安期货 | BB | 136 | 和融期货 | B |
83 | 中辉期货 | BB | 110 | 盛达期货 | BB | 137 | 集成期货 | B |
84 | 冠通期货 | BB | 111 | 金元期货 | BB | 138 | 江信国盛 | CCC |
85 | 神华期货 | BB | 112 | 第一创业 | BB | 139 | 首创京都 | CCC |
86 | 福能期货 | BB | 113 | 中航期货 | B | 140 | 晟鑫期货 | CCC |
87 | 南证期货 | BB | 114 | 国都期货 | B | 141 | 大连良运 | CCC |
88 | 中钢期货 | BB | 115 | 中天期货 | B | 142 | 华闻期货 | CCC |
89 | 道通期货 | BB | 116 | 通惠期货 | B | 143 | 海证期货 | CCC |
90 | 西南期货 | BB | 117 | 财达期货 | B | 144 | 天富期货 | CCC |
91 | 华鑫期货 | BB | 118 | 金信期货 | B | 145 | 天鸿期货 | CC |
92 | 九州期货 | BB | 119 | 大通期货 | B | 146 | 和合期货 | D |
93 | 华西期货 | BB | 120 | 摩根大通 | B | 147 | 山西三立 | D |
94 | 北京首创 | BB | 121 | 鑫鼎盛期货 | B | 148 | 东方汇金 | D |
95 | 浙江新世纪 | BB | 122 | 新疆天利 | B | 149 | 中州期货 | D |
96 | 中电投先融 | BB | 123 | 新晟期货 |
B |