徽商期货日常期货保证金一览表
徽商期货期货交易保证金一览表
期货交易所 | 期货品种 | 交易所收取 | 公司收取 | 涨跌停幅度 |
大商所 | 大豆1号(a) | 7% | 10% | 5%-8%-10% |
大豆2号(b) | 7% | 11% | 5%-8%-10% | |
玉米(c) | 5% | 8% | 4%-7%-9% | |
玉米淀粉(cs) | 5% | 9% | 4%-7%-9% | |
豆粕(m) | 7% | 11% | 5%-8%-10% | |
豆油(y) | 6% | 10% | 4%-7%-9% | |
棕榈油(p) | 6% | 10% | 4%-7%-9% | |
塑料(L) | 7% | 11% | 5%-8%-10% | |
聚氯乙烯(PVC) | 7% | 11% | 5%-8%-10% | |
焦炭(j) | 9% | 14% | 7%-10%-12% | |
焦煤(jm) | 9% | 13% | 7%-10%-12% | |
铁矿石(i) | 8% | 12% | 6%-9%-11% | |
鸡蛋(jd) | 8% | 11% | 5%-8%-10% | |
纤维板(fb) | 20% | 24% | 5%-8%-10% | |
胶合板(bb) | 20% | 24% | 5%-8%-10% | |
聚丙烯(pp) | 7% | 11% | 5%-8%-10% | |
乙二醇(eg) | 6% | 10% | 5%-8%-10% | |
上期所 | 铜(cu) | 7% | 12% | 5%-8%-10% |
铝(al) | 7% | 11% | 5%-8%-10% | |
锌(zn) | 8% | 12% | 6%-9%-11% | |
燃料油(fu) | 10% | 14% | 7%-10%-12% | |
天胶(ru) | 9% | 14% | 7%-10%-12% | |
黄金(au) | 5% | 10% | 4%-7%-9% | |
白银(ag) | 6% | 11% | 5%-8%-11% | |
铅(pb) | 8% | 11% | 6%-9%-11% | |
螺纹钢(rb) | 9% | 13% | 7%-10%-12% | |
线材(wr) | 8% | 12% | 6%-9%-11% | |
沥青(bu) | 9% | 13% | 7%-10%-12% | |
热轧卷板(hc) | 8% | 12% | 6%-9%-11% | |
镍(ni) | 8% | 12% | 6%-9%-11% | |
锡(sn) | 7% | 11% | 5%-8%-10% | |
纸浆(sp) | 7% | 11% | 5%-8%-10% | |
郑商所 | 强麦(WH) | 20% | 23% | 7%-10%-13% |
普通小麦(PM) | 5% | 8% | 4%-7%-10% | |
早籼稻(RI) | 5% | 8% | 4%-7%-10% | |
晚籼稻(LR) | 5% | 8% | 4%-7%-10% | |
棉花(CF) | 7% | 11% | 5%-8%-11% | |
菜籽油(OI) | 7% | 11% | 5%-8%-11% | |
PTA(TA) | 6% | 10% | 5%-8%-11% | |
白糖(SR) | 5% | 9% | 4%-7%-10% | |
甲醇(MA) | 7% | 11% | 5%-8%-11% | |
玻璃(FG) | 7% | 11% | 5%-8%-11% | |
菜籽(RS) | 20% | 24% | 10%-13%-16% | |
菜粕(RM) | 6% | 10% | 5%-8%-11% | |
动力煤(ZC) | 8% | 12% | 6%-9%-12% | |
粳稻(JR) | 5% | 8% | 4%-7%-10% | |
硅铁(SF) | 7% | 11% | 6%-9%-12% | |
锰硅(SM) | 7% | 11% | 6%-9%-12% | |
棉纱 (CY) | 5% | 9% | 4%-7%-10% | |
苹果 (AP) | 8% | 12% | 6%-9%-12% | |
中金所 | 沪深300(IF) | 10% | 13% | 10% |
上证50(IH) | 10% | 13% | 10% | |
中证500(IC) | 15% | 18% | 10% | |
2年国债(TS) | 0.5% | 0.9% | 0.5% | |
5年国债(TF) | 1.2% | 2.2% | 1.2% | |
10年国债(T) | 2% | 3% | 2% | |
能源中心 | 原油(SC) | 10% | 14% | 8%-11%-13% |
苹果期货1903合约交易所保证金标准为11%;
苹果期货1905合约交易所保证金标准为11%;
苹果期货1907合约交易所保证金标准为20%。
以上信息来源自徽商期货公司官网。