2020年国内期货公司最新综合排名
本网期货开户的团购优惠
1、A类期货公司:不要求资金量,期货手续费+1分,交易所保证金+0。
2、AA类期货公司:不要求资金量,期货手续费+1毛钱(量大+1分),这可是包括商品、股指期权、股指期货等全部品种的!!
3、股指期权开户:已开通股指期货、原油期货(已验资)交易权限的客户可直接开通股指期权交易权限,具备特殊品种权限客户可豁免考试、交易经验要求!!
4、50ETF期权开户:通过期货公司开通上证50ETF期权账户,买入开仓手续费一张2元,卖出开仓免费!!
期货公司官网完成开户,期货公司手机交易支持云条件单、止盈止损、价格预警功能。
国内券商系AA类公司,上海、中金、大连、郑州四家交易所都有自己的自运维机房,交易所机房内数据发送,交易速度更快!
根据《期货公司分类监管规定》(证监会公告[2011]9号),经期货公司自评、中国证监会派出机构初审、期货公司分类监管评审委员会复核和评审等程序,确定各期货公司分类结果
2020 年全国期货公司排名一览表(中期协权威发布) | ||||||||
排名 | 期货公司 | 评级 | 排名 | 期货公司 | 评级 | 排名 | 期货公司 | 评级 |
1 | 永安期货 | AA | 51 | 国金期货 | BBB | 101 | 华金期货 | BB |
2 | 中信期货 | AA | 52 | 安粮期货 | BBB | 102 | 鑫鼎盛期货 | BB |
3 | 国泰君安 | AA | 53 | 中融汇信 | BBB | 103 | 大越期货 | B |
4 | 银河期货 | AA | 54 | 国联期货 | BBB | 104 | 山西三立 | B |
5 | 国投安信 | AA | 55 | 西南期货 | BBB | 105 | 和融期货 | B |
6 | 方正中期 | AA | 56 | 华龙期货 | BBB | 106 | 第一创业 | B |
7 | 浙商期货 | AA | 57 | 建信期货 | BBB | 107 | 良运期货 | B |
8 | 光大期货 | AA | 58 | 东兴期货 | BBB | 108 | 河北恒银 | B |
9 | 华泰期货 | AA | 59 | 首创期货 | BBB | 109 | 鲁证期货 | B |
10 | 广发期货 | AA | 60 | 中钢期货 | BBB | 110 | 上海东亚 | B |
11 | 海通期货 | AA | 61 | 海航期货 | BBB | 111 | 九州期货 | B |
12 | 中粮期货 | AA | 62 | 英大期货 | BBB | 112 | 乾坤期货 | B |
13 | 申银万国 | AA | 63 | 华创期货 | BBB | 113 | 中天期货 | B |
14 | 南华期货 | AA | 64 | 上海大陆 | BBB | 114 | 永商期货 | B |
15 | 宏源期货 | A | 65 | 兴业期货 | BBB | 115 | 神华期货 | B |
16 | 中信建投 | A | 66 | 华联期货 | BBB | 116 | 美尔雅期货 | B |
17 | 五矿经易 | A | 67 | 混沌天成 | BBB | 117 | 通惠期货 | B |
18 | 招商期货 | A | 68 | 倍特期货 | BBB | 118 | 新晟期货 | B |
19 | 长江期货 | A | 69 | 铜冠金源 | BBB | 119 | 华融期货 | B |
20 | 东证期货 | A | 70 | 民生期货 | BBB | 120 | 江苏东华 | B |
21 | 瑞达期货 | A | 71 | 广州期货 | BBB | 121 | 前海期货 | B |
22 | 国信期货 | A | 72 | 锦泰期货 | BBB | 122 | 天鸿期货 | B |
23 | 兴证期货 | A | 73 | 东方财富 | BB | 123 | 新疆天利 | B |
24 | 上海中期 | A | 74 | 长安期货 | BB | 124 | 晟鑫期货 | B |
25 | 新湖期货 | A | 75 | 上海浙石 | BB | 125 | 津投期货 | B |
26 | 格林大华 | A | 76 | 道通期货 | BB | 126 | 深圳瑞龙 | B |
27 | 中国国际 | A | 77 | 财达期货 | BB | 127 | 汇鑫期货 | B |
28 | 东航期货 | A | 78 | 海证期货 | BB | 128 | 德盛期货 | B |
29 | 中金期货 | A | 79 | 冠通期货 | BB | 129 | 迈科期货 | CCC |
30 | 摩根大通 | A | 80 | 山金期货 | BB | 130 | 金信期货 | CCC |
31 | 渤海期货 | A | 81 | 盛达期货 | BB | 131 | 天富期货 | CCC |
32 | 平安期货 | A | 82 | 瑞奇期货 | BB | 132 | 华鑫期货 | CCC |
33 | 华信期货 | A | 83 | 一德期货 | BB | 133 | 国盛期货 | CCC |
34 | 东海期货 | A | 84 | 东吴期货 | BB | 134 | 上海东方 | CCC |
3 5 | 天风期货 | A | 85 | 招金期货 | BB | 135 | 中航期货 | CCC |
36 | 国海良时 | A | 86 | 宁证期货 | BB | 136 | 瑞银期货 | CCC |
37 | 弘业期货 | A | 87 | 金鹏期货 | BB | 137 | 首创京都 | CC |
38 | 徽商期货 | BBB | 88 | 福能期货 | BB | 138 | 中衍期货 | CC |
39 | 中银国际 | BBB | 89 | 华闻期货 | BB | 139 | 国富期货 | CC |
40 | 信达期货 | BBB | 90 | 西部期货 | BB | 140 | 金瑞期货 | CC |
41 | 华安期货 | BBB | 91 | 广金期货 | BB | 141 | 中电投先融 | C |
42 | 中财期货 | BBB | 92 | 金元期货 | BB | 142 | 中辉期货 | C |
43 | 大地期货 | BBB | 93 | 恒泰期货 | BB | 143 | 中大期货 | D |
44 | 大有期货 | BBB | 94 | 长城期货 | BB | 144 | 中投天琪 | D |
45 | 宝城期货 | BBB | 95 | 金石期货 | BB | 145 | 金汇期货 | D |
46 | 国贸期货 | BBB | 96 | 中原期货 | BB | 146 | 新纪元期货 | D |
47 | 创元期货 | BBB | 97 | 中州期货 | BB | 147 | 大通期货 | D |
48 | 国元期货 | BBB | 98 | 云晨期货 | BB | 148 | 东方汇金 | D |
49 | 红塔期货 | BBB | 99 | 国都期货 | BB | 149 | 和合期货 | D |
50 | 华西期货 | BBB | 100 | 浙江新世纪 | BB | 150 |
期货公司优势介绍
1、大型AA类期货公司、极速交易通道,让您的交易如虎添翼!
2、直接期货公司官网手机开户,大公司开户更安全、资金更安全、服务更好!
3、下单软件丰富,闪电手、文华财经、易盛、金士达、一键通、TB、MC等软件一应俱全,满足不同需求的投资者。
本网期货开户的办理流程:
1、提交开户预约:在本网登记开户人完整姓名、联系电话后,通过期货公司官网开户;
2、开户准备材料:身份证、银行卡、手机;
3、商品期货开户:只能选择上期所、大商所、郑商所三个商品期货交易所;
4、股指期货开户:已在其他期货公司开过中金所编码的勾选[中金所-投机],没开过的要等商品期货帐号开好并且条件满足后再开股指期货。
5、股指期权开户:已开通股指期货、原油期货(已验资)交易权限的客户可直接开通股指期权交易权限,具备其他特殊品种权限客户可豁免考试、交易经验要求。
6、上证50期权开户:通过期货公司开通上证50ETF期权账户,买入开仓手续费一张2元,卖出开仓免费!!
我们只提供:最快的交易速度,大公司里机构级手续费,你还在犹豫什么?
期货零佣金:客户交易,只收交易所手续费部分,期货公司不再加收,详询客服微信,名额有限哦!!!