豆粕期货期权合约及豆粕期权交易规则解读
附件1:大连商品交易所豆粕期货期权合约
大连商品交易所豆粕期货期权合约
合约标的物 | 豆粕期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(10吨)豆粕期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与豆粕期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、3、5、7、8、9、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖豆粕期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为25元/吨;2000元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨, 行权价格间距为100元/吨。 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
交易代码 | 看涨期权:M-合约月份-C-行权价格 看跌期权:M-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
豆粕期权交易规则解读
条款 | 内容 | 备注 | |
合约标的物 | 豆粕期货合约 | ||
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 | 即认购期权、认沽期权 | |
交易单位 | 1手(10吨)豆粕期货合约 | 同期货合约交易单位 | |
报价单位 | 元(人民币)/吨 | ||
最小变动单位 | 0.5元/吨 | 期货合约为1元/吨 | |
涨跌停板幅度 | 与豆粕期货合约涨跌停板幅度相同 | ||
合约月份 | 1、3、5、7、8、9、11、12月 | 同期货合约月份 | |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 | ||
最后交易日 | 期货交割月份前第一个月的第五个交易日 | 举例:M1705期权合约的最后交易日、行权日:2017年4月7日; | |
到期日 | 同最后交易日 | ||
行权价格 | 以豆粕期货前一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应价格范围 | 例豆粕1705合约结算价为2798,所对应平值行权价应为2800,以此为中心上下限变动209.85点,所以行权价范围为2550~3050 | |
行权方式 | 美式 | 到期日前 | 买方可在任一交易日闭市(15:00)前提交行权申请; |
到期日 | 买方可在15:30之前提交行权申请、放弃申请 | ||
交易代码 | 看涨期权:M-合约月份-C-行权价格 看跌期权:M-合约月份-P-行权价格 | 举例:2017年5月交割的豆粕期货,行权价为2800元/吨的看涨期权和看跌期权,交易代码分别为M1705C2800和M1705P2800 | |
行权间距 | |||
行权价格 | 行权价格间距(元) | 例:豆粕1705合约结算价为2796,在2586.3~3005.7之间,因此行权价格间距为50元/吨,所对应平值行权价应为2800,上、下变动范围为2550~2050,分别为2550、2600、2650、2700、2750和2850、2900、2950、3000、3050 | |
2000以下 | 25元/吨 | ||
2000~5000 | 50元/吨 | ||
5000以上 | 100元/吨 | ||
行权与履约 | |||
配对原则 | 交易所按照随机均匀抽取原则进行配对 | ||
到期日 | 对在规定时间内提交行权或放弃申请的期权持仓,实值期权持仓自动心情,其他期权持仓自动放弃 | ||
拒绝申请 | 买方资金余额不满足期货交易保证金要求 | 实值期权行权时结算准备金余额应当满足相应期货合约上一交易日结算时的交易保证金要求 | |
虚值期权行权时结算准备金应当满足相应期货合约上一交易日结算时的交易保证金要求并弥补虚值额 | |||
期权行权建立的期货合约持仓与原期货合约持仓之和不得超过该期货合约的持仓限额 | |||
履约后 | 看涨期权 | 买方按行权价格获得标的期货买持仓; 卖方按行权价格获得标的期货卖持仓; | |
看跌期权 | 买方按行权价格获得标的期货卖持仓; 卖方按行权价格获得标的期货买持仓; | ||
合约涨跌停板制度 | |||
涨停板价格 | 涨停板价格=期权合约上一交易日结算价+标的期货合约上一交易日结算价*标的期货涨停板比例 | 例:以豆粕1705合约1月5日结算价2796元/吨为例,行权价2800看跌期权结算价为84.32,则第二日涨跌停板价格分别为224.12和0.5 | |
跌停板价格 | 跌停板价格=Max(期权合约上一交易日结算价-标的期货合约上一交易日结算价*标的期货跌停板的比例,期权合约最小变动价位) | ||
保证金制度 | |||
认购和认沽 | 两者取大者: 1. 期权合约结算价*标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金-期权合约虚值额的一半; 2. 期权合约结算价*标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金的一半 | 备注: 看涨期权合约虚值额=Max(行权价格-标的期货合约结算价,0)*标的期货合约交易单位 看跌期权合约虚值额=Max(标的期货合约结算价-行权价格,0)*标的期货合约交易单位 | |
套利 | 暂无 | ||
备兑 | 暂无 | ||
暂停交易 | |||
条件 | 标的期货合约连续三个交易日出现同方向单边市,暂停一天交易的,期权合约相应暂停交易。当日为期权合约到期日,到期日顺延至下一个交易日 | ||
限仓制度 | |||
持仓限额 | 按单边持仓计算单月期权合约投机持仓的最大数量 | 备注:单边持仓数量计算按买入看涨期权和卖出看跌期权持仓之和、买入看跌期权与卖出看涨期权持仓之和分别计算 | |
总持仓 | 暂未公布 | ||
强制平仓制度 | |||
交易所强平 | 结算准备金余额小于零,且未能在规定时间内补足或者自行平仓 | ||
持仓量超出其限仓规定的 |
图
99%的人可能还喜欢:
- 玉米期权和豆粕期权合约要素对比
- 豆粕期权上市一周年 与豆粕期货 量价联动良好
- 白糖期权和豆粕期权交易规则不同点
- 豆粕期权最大持仓限额是多少?