铁矿石期权交易是时间是什么时候?铁矿石期权
铁矿石期权交易时间
铁矿石期权交易时间为每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,不开展夜盘交易。 铁矿石期权最后交易日为标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日
铁矿石期权 | 铁矿石期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 一手(100吨)铁矿石期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与铁矿石期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
铁矿石期权交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖铁矿石期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤300元/吨,行权价格间距为5元/吨;300元/吨<行权价格≤1000元/吨,行权价格间距为10元/吨; 行权价格>1000元/吨, 行权价格间距为20元/吨。 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
交易代码 | 看涨期权:I-合约月份-C-行权价格 看跌期权:I-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
99%的人可能还喜欢:
- 铁矿石期权行权案例
- 铁矿石期权交易将于12月9日大商所上市
- 铁矿石期权交易时间和铁矿石期货交易时间为什么要一致?
- 铁矿石期权交易标的物是什么?1手铁矿石期权对应多少吨?
- 铁矿石期权每次最大下单数量是多少手?
- 铁矿石期权合约表
- 铁矿石期权的最小变动单位是多少?
- 铁矿石期权交易手续费是多少?铁矿石期货期权手续费标准是什么?
- 钢铁产业期待铁矿石期权上市
- 铁矿石期权市场将给市场提供更多机会
- 铁矿石期权持仓限额是多少手?有什么规定?
- 什么是铁矿石期权?
- 铁矿石期权合约代码是什么意思?铁矿石期权的交易合约代码解读
- 铁矿石期权将提供丰富的交易策略